型式 | ||
壓力不平衡閥芯型 | ||
規格 | ||
DN50x25~DN500x450 / 2"x1"~20"x18" | ||
壓力等級 | ||
PN1.6~26 / ANSI 150~1500Lb | ||
溫度范圍 | ||
-29~650℃ | ||
閥體材質 | ||
WCB, CF8, CF8M, Ti, C-276 | ||
泄漏等級 | ||
ANSI Ⅳ級、Ⅴ級或Ⅵ級 | ||
Cv值 | ||
5~4250 |
型式 | ||
壓力不平衡閥芯型 | ||
規格 | ||
DN50x25~DN500x450 / 2"x1"~20"x18" | ||
壓力等級 | ||
PN1.6~26 / ANSI 150~1500Lb | ||
溫度范圍 | ||
-29~650℃ | ||
閥體材質 | ||
WCB, CF8, CF8M, Ti, C-276 | ||
泄漏等級 | ||
ANSI Ⅳ級、Ⅴ級或Ⅵ級 | ||
Cv值 | ||
5~4250 |
型式 | ||
壓力不平衡閥芯型 | ||
規格 Size | ||
DN50x25~DN750x700 / 2"x1"~30"x28" | ||
壓力等級 | ||
PN1.6~26 / ANSI 150~1500Lb | ||
溫度范圍 | ||
-29~650℃ | ||
閥體材質 | ||
WCB, CF8, CF8M, Ti, C-276 | ||
泄漏等級 | ||
ANSI Ⅴ級或Ⅵ級 | ||
Cv值 | ||
20~16380 |
型式 | ||
壓力不平衡閥芯型 | ||
規格 Size | ||
DN50x25~DN350x300 / 2"x1"~14"x12" | ||
壓力等級 | ||
PN1.6~26 / ANSI 150~1500Lb | ||
溫度范圍 | ||
-29~650℃ | ||
閥體材質 | ||
WCB, CF8, CF8M, Ti, C-276 | ||
泄漏等級 | ||
ANSI Ⅴ級或Ⅵ級 | ||
Cv值 | ||
20~14820 |
型式 | ||
壓力不平衡閥芯型 | ||
規格 Size | ||
DN50x25~DN350x300 / 2"x1"~14"x12" | ||
壓力等級 | ||
PN1.6~26 / ANSI 150~1500Lb | ||
溫度范圍 | ||
-29~650℃ | ||
閥體材質 | ||
WCB, CF8, CF8M, Ti, C-276 | ||
泄漏等級 | ||
ANSI Ⅴ級或Ⅵ級 | ||
Cv值 | ||
20~15200 |
型式 | ||
壓力不平衡閥芯型 | ||
規格 | ||
DN50x20~DN300x200 / 2"x?"~12"x8" | ||
壓力等級 | ||
PN1.6~4 / ANSI 150~300Lb | ||
溫度范圍 | ||
-29~650℃ | ||
閥體材質 | ||
WCB, CF8, CF8M, Ti, C-276 | ||
泄漏等級 | ||
ANSI Ⅳ級、Ⅴ級或Ⅵ級 | ||
Cv值 | ||
5~840 |
型式 | ||
壓力不平衡閥芯型 | ||
規格 Size | ||
DN50x20~DN300x200 / 2"x?"~12"x8" | ||
壓力等級 | ||
PN1.6~26 / ANSI 150~1500Lb | ||
溫度范圍 | ||
-29~650℃ | ||
閥體材質 | ||
WCB, CF8, CF8M, Ti, C-276 | ||
泄漏等級 | ||
ANSI Ⅳ級、Ⅴ級或Ⅵ級 | ||
Cv值 | ||
5~840 |
型式 | ||
壓力不平衡閥芯型 | ||
規格 Size | ||
DN50x25~DN350x300 / 2"x1"~14"x12" | ||
壓力等級 | ||
PN1.6~26 / ANSI 150~1500Lb | ||
溫度范圍 | ||
-29~650℃ | ||
閥體材質 | ||
WCB, CF8, CF8M, Ti, C-276 | ||
泄漏等級 | ||
ANSI Ⅳ級、Ⅴ級或Ⅵ級 | ||
Cv值 | ||
5~1540 |
型式 | ||
壓力不平衡閥芯型 | ||
規格 | ||
DN50x25~DN350x300 / 2"x1"~14"x12" | ||
壓力等級 | ||
PN1.6~16 / ANSI 150~900Lb | ||
溫度范圍 | ||
-29~650℃ | ||
閥體材質 | ||
WCB, CF8, CF8M, Ti, C-276 | ||
泄漏等級 | ||
ANSI Ⅳ級、Ⅴ級或Ⅵ級 | ||
Cv值 | ||
5~1480 |
閘閥的啟閉件是閘板,閘板的運動方向與流體方向相垂直,閘閥通常作全開或全關動作,閘板有兩個密封面,最常用的楔式閘板閥的兩個密封面形成楔形,楔形角隨閥門參數而異,通常為5°。楔式閘閥的閘板可以做成一個整體,即鋼性閘板;也可以做成能產生微量變形的閘板,以改善其工藝性,彌補密封面角度在加工過程中產生的偏差,這種閘板叫做彈性閘板。閘閥關閉時,密封面可以只依靠介質壓力來密封,即依靠介質壓力將閘板的密封面壓向另一側的閥座來保證密封面的密封,這就是自密封。大部分閘閥是采用強制密封的,即閥門關閉時,要依靠外力強行將閘板壓向閥座,以保證密封面的密封性。 Z7系列閘閥與QLS活塞式氣動執行機構組合為氣動閘板閥,與EML系列電子式直行程執行機構組合為電動閘閥。 |
型式 | ||
楔式 | ||
規格 | ||
DN25~DN1200 / 1"~48” | ||
壓力等級 | ||
PN1~42 / ANSI 150~2500Lb | ||
溫度范圍 | ||
-29~650℃ | ||
閥體材質 | ||
WCB, CF8, CF8M, CF3M | ||
泄漏等級 | ||
符合API 598標準 | ||
Cv值 | ||
25~175800 |
Z8、Z9系列閘板閥(又稱刀閥),采用夾持式連接方式,適用于各類漿料、粉料、顆粒或管路的開關或調節,具有重量輕、流阻小、不存料、不外漏、不卡堵的特點。 Z8系列為細料型閘板閥,適用于漿料、細粉料、細顆粒介質的工況,如PTA粉料與漿料、泥漿、煤灰等;Z9系列為分體型閘板閥,閥板與閥體間可實現相對無間隙滑動,避免了顆粒介質易被卡死、堵塞、存料的缺陷,適用于各種顆粒(較大)介質的工況,如聚酯切片、塑料粒子等。 Z8、Z9系列閘板閥與QLS系列活塞式直行程執行機構組合為氣動閘板閥,與EML系列電子式直行程執行機構組合為電動閘板閥。 |
型式 | ||
Z7整體式、Z9分體式 | ||
規格 | ||
DN80~DN1200 / 3"~48" | ||
壓力等級 | ||
PN1~4 / ANSI 150~300Lb | ||
溫度范圍 | ||
-29~650℃ | ||
閥體材質 | ||
WCB, CF8, CF8M, CF3M, Ti, C-276 | ||
泄漏等級 | ||
符合MSS-SP 81標準 | ||
Cv值 | ||
240~186000 |
平行閥座閘閥和閥座環結構可以應用在高壓差應用環境中,或者高管道負載,或可能導致楔形閘板閘閥卡住的熱膨脹應用環境中。平行閥座閘閥由兩個可互換彈簧負載閥瓣,一個全導向閥瓣托架和扣環銷釘構成。定位閥座消除了由于閥桿的熱膨脹導致的應力和可能的彎曲。彈簧負載閥瓣有助于在壓差較低的應用環境中產生更緊的密封。閥瓣都是可互換的,因此在線維護更加簡單,避免了為閥瓣定制特殊的閥座的要求。內置的止動裝置為動力執行機構提供行程保護,并且作為參考坐標在開啟和關閉位置定位閥瓣。這種結構的優點在于閥座扭矩低,所需執行機構小,因此也降低了成本。硬面閥座表面使得閥門在很高的壓差應用環境中具有更長的使用壽命。 |
型式 | ||
平行式 | ||
規格 | ||
DN50~DN1200 / 2"~48" | ||
壓力等級 | ||
PN1~42 / ANSI 150~2500Lb | ||
溫度范圍 | ||
-196~650℃ | ||
閥體材質 | ||
WCB, CF8, CF8M, CF3M, Ti, C-276 | ||
泄漏等級 | ||
符合API 598標準 | ||
Cv值 | ||
18~175800 |